Airline |
A-safety |
B-safety |
C-safety |
D-safety |
E-safety |
F-safety |
Aer Lingus | ◘ | |||||
Avianca | ◘ | |||||
Condor | ◘ | |||||
COPA | ◘ | |||||
Finnair | ◘ | |||||
Japan Airlines | ◘ | |||||
LAN Airlines | ◘ | |||||
TAP - Air Portugal | ◘ | |||||
Virgin Atlantic | ◘ | |||||
Aer Lingus | ◘ | |||||
Aerolineas Argentinas | ◘ | |||||
Aeromexico* | ◘ | |||||
Air Canada | ◘ | |||||
Alitalia | ◘ | |||||
All Nippon Airways | ◘ | |||||
Austrian Airlines | ◘ | |||||
Avianca | ◘ | |||||
British Airways* | ◘ | |||||
Cathay Pacific* | ◘ | |||||
Condor | ◘ | |||||
COPA | ◘ | |||||
El Al | ◘ | |||||
Finnair | ◘ | |||||
Hawaiian Airlines | ◘ | |||||
Iberia | ◘ | |||||
Japan Airlines | ◘ | |||||
KLM* | ◘ | |||||
Korean Air | ◘ | |||||
LAN Airlines | ◘ | |||||
Lufthansa* | ◘ | |||||
Qantas* | ◘ | |||||
Royal Air Maroc | ◘ | |||||
Saudi Arabian | ◘ | |||||
South African | ◘ | |||||
Southwest Airlines | ◘ | |||||
Sri Lankan / AirLanka | ◘ | |||||
SWISS* | ◘ | |||||
TAP - Air Portugal | ◘ | |||||
Vietnam Airlines | ◘ | |||||
Virgin Atlantic | ◘ | |||||
Xiamen Airlines | ◘ | |||||
Air New Zealand* | ◘ | |||||
Philippine Airlines | ◘ | |||||
TACA | ◘ | |||||
Thai Airways | ◘ | |||||
Air New Zealand* | ◘ | |||||
Egyptair | ◘ | |||||
Garuda Indonesia | ◘ | |||||
Pakistan International | ◘ | |||||
Philippine Airlines | ◘ | |||||
TACA | ◘ | |||||
Thai Airways | ◘ | |||||
US Airways / America West* | ◘ | |||||
Aeroflot* | ◘ | |||||
Air New Zealand* | ◘ | |||||
Alaska Airlines* | ◘ | |||||
Delta / Northwest* | ◘ | |||||
Egyptair | ◘ | |||||
Ethiopian Airlines | ◘ | |||||
Garuda Indonesia | ◘ | |||||
Pakistan International | ◘ | |||||
Philippine Airlines | ◘ | |||||
Singapore Airlines | ◘ | |||||
TACA | ◘ | |||||
Thai Airways | ◘ | |||||
Turkish Airlines | ◘ | |||||
US Airways / America West* | ◘ | |||||
Air France | ◘ | |||||
Air India* | ◘ | |||||
American* | ◘ | |||||
China Airlines | ◘ | |||||
Gulf Air | ◘ | |||||
Kenya Airways | ◘ | |||||
Malaysia Airlines | ◘ | |||||
SAS* | ◘ | |||||
TAM | ◘ | |||||
United / Continental* | ◘ |
A-safety |
B-safety |
C-safety |
D-safety |
E-safety |
F-safety |
The view is broken down by Table Name vs. Airline. The view is filtered on Table Name, which keeps 6 of 6 members. Airlines are categorized based on safety level. The level are created as below.
|